IMPIANTI DI IRRIGAZIONE SEMOVENTI

 

 

MODELLI IDRAULICI
CON TORRETTA GIREVOLE



STRUTTURA
STRUCTURE
STRUCTURE

MODELLO
MODEL
MODELE

EQUIPAGGIAMENTO TUBO
HOSE SIZE
EQUIPEMENT TUYAU

IRRIGATORE
RAINGUN
ASPERSEUR

IG1.1 - IG1.1D
82 IG 400 Tubo P.E.M.D. Ø 82 mt 400 SINKRO/TWIN 101
90 IG 350 Tubo P.E.M.D. Ø 90 mt 350 RANGER/TWIN 140
90 IG 380 Tubo P.E.M.D. Ø 90 mt 380 RANGER/TWIN 140
90 IG 420 Tubo P.E.M.D. Ø 90 mt 420 RANGER/TWIN 140
90 IG 440 Tubo P.E.M.D. Ø 90 mt 440 RANGER/TWIN 140
100 IG 250 Tubo P.E.M.D. Ø 100 mt 250 RANGER/TWIN 140
100 IG 300 Tubo P.E.M.D. Ø 100 mt 300 RANGER/TWIN 140
100 IG 350 Tubo P.E.M.D. Ø 100 mt 350 RANGER/TWIN 140
110 IG 250 Tubo P.E.M.D. Ø 110 mt 250 RANGER/TWIN 160
110 IG 300 Tubo P.E.M.D. Ø 110 mt 300 RANGER/TWIN 160

IG1 - IG1D
100 IG 400 Tubo P.E.M.D. Ø 100 mt 400 RANGER/TWIN 140
100 IG 450 Tubo P.E.M.D. Ø 100 mt 450 RANGER/TWIN 140
100 IG 500 Tubo P.E.M.D. Ø 100 mt 500 RANGER/TWIN 140
110 IG 340 Tubo P.E.M.D. Ø 110 mt 340 RANGER/TWIN 160
110 IG 400 Tubo P.E.M.D. Ø 110 mt 400 RANGER/TWIN 160
110 IG 420 Tubo P.E.M.D. Ø 110 mt 420 RANGER/TWIN 160
110 IG 450 Tubo P.E.M.D. Ø 110 mt 450 RANGER/TWIN 160
120 IG 400 Tubo P.E.M.D. Ø 120 mt 400 EXPLORER/TWIN 202
125 IG 250 Tubo P.E.M.D. Ø 125 mt 250 EXPLORER/TWIN 202
125 IG 270 Tubo P.E.M.D. Ø 125 mt 270 EXPLORER/TWIN 202
125 IG 300 Tubo P.E.M.D. Ø 125 mt 300 EXPLORER/TWIN 202
125 IG 340 Tubo P.E.M.D. Ø 125 mt 340 EXPLORER/TWIN 202

IG2 - IG2D
110 IG 500 Tubo P.E.M.D. Ø 110 mt 500 RANGER/TWIN 160
110 IG 550 Tubo P.E.M.D. Ø 110 mt 550 RANGER/TWIN 160
110 IG 600 Tubo P.E.M.D. Ø 110 mt 600 RANGER/TWIN 160
125 IG 420 Tubo P.E.M.D. Ø 125 mt 420 EXPLORER/TWIN 202
125 IG 480 Tubo P.E.M.D. Ø 125 mt 480 EXPLORER/TWIN 202
125 IG 500 Tubo P.E.M.D. Ø 125 mt 500 EXPLORER/TWIN 202
140 IG 320 Tubo P.E.M.D. Ø 140 mt 320 EXPLORER/TWIN 202
140 IG 380 Tubo P.E.M.D. Ø 140 mt 380 EXPLORER/TWIN 202
140 IG 400 Tubo P.E.M.D. Ø 140 mt 400 EXPLORER/TWIN 202

IG3 - IG3D
125 IG 550 Tubo P.E.M.D. Ø 125 mt 550 EXPLORER/TWIN 202
140 IG 450 Tubo P.E.M.D. Ø 140 mt 450 EXPLORER/TWIN 202

IG4
125 IG 600 Tubo P.E.M.D. Ø 125 mt 600 EXPLORER/TWIN 202
125 IG 650 Tubo P.E.M.D. Ø 125 mt 650 EXPLORER/TWIN 202
140 IG 500 Tubo P.E.M.D. Ø 140 mt 500 EXPLORER/TWIN 202
140 IG 550 Tubo P.E.M.D. Ø 140 mt 550 EXPLORER/TWIN 202

il tubo termina a lato / the hose ends sidewards / le tuyau termine ŕ le coté
il tubo termina al centro / the hose ends in the centre / le tuyau termine au centre